時間:2020-12-27 14:49:35
根據三項制度改革總體要求,現將集團黨委會根據參加湖南建工集團管理部門普通崗位公開競聘的結果,結合本人一貫表現,討論決定的湖南建工集團管理部門68個員工崗位人選名單公示如下:
歡迎廣大干部群眾反映和舉報擬任職人選任職資歷、道德品質、工作能力、廉政勤政等方面的情況和問題。舉報人可以通過信函、電話、電子郵箱或到受理舉報地當面舉報。為便于了解情況,請舉報人簽署或告知本人真實姓名和工作單位。所舉報的問題,必須真實、準確,內容盡量具體詳細,并盡可能提供有關調查核實線索。嚴禁借機造謠中傷,串聯誣告。舉報人將受到嚴格的保護。
受理舉報時間:2020年12月27日至2020年12月29日
受理舉報單位:湖南建工集團有限公司紀檢監察部;湖南建工集團有限公司人力資源部;
集團紀委辦公室電話:0731-85628301;
集團人力資源部電話:0731-85628825;
舉 報 電子 郵 箱: hnjgjjjbzx2014@163.com
聯系地址:長沙市芙蓉南路一段788號(友誼路口)HC新城(郵編410004)。
中共湖南建工集團有限公司委員會
2020年12月27日
序號 | 部門 | 崗位 | 編制 | 崗位人選 |
1 | 戰略與信息部 | 戰略規劃崗 | 1 | 陳艷華 |
深化改革崗 | 1 | 白海艷 | ||
資質管理崗 | 1 | 周 芳 | ||
信息化管理崗 | 2 | 徐 清 | ||
周 輝 | ||||
2 | 人力資源部 | 組織人事 | 2 | 譚慧艷 |
卿逢橋 | ||||
績效薪酬 | 2 | 張景堂 | ||
劉弘揚 | ||||
教育培訓 | 1 | 黎 歡 | ||
3 | 黨委工作辦(工會辦、團委辦) | 黨建工作 | 2 | 王海燕 |
羅歡歡 | ||||
宣傳及企業文化工作 | 3 | 何力杰 | ||
王益書 | ||||
楊 昶 | ||||
黨委書記、董事長聯絡員 | 1 | 唐振華 | ||
共青團管理 | 1 | 袁 毅 | ||
工會工作 | 1 | 蔣 萍 | ||
4 | 綜合管理部 | 行政文秘 | 1 | 劉時艷 |
機要檔案管理 | 2 | 張 冬 | ||
李江水 | ||||
董監會工作 | 1 | 羅 飛 | ||
總經理聯絡員 | 1 | 何雪峰 | ||
信訪維穩工作 | 1 | 劉芷陌 | ||
后勤接待管理 | 2 | 張 哲 | ||
楊嘉淳 | ||||
5 | 財務與資金運營部 | 稅務、資產及改革崗 | 1 | 魏婉璐 |
預算及財務信息化管理崗 | 1 | 彭 姣 | ||
財務綜合管理崗 | 1 | 肖 琳 | ||
報表匯總和編制崗 | 1 | 汪 先 | ||
會計核算崗 | 1 | 唐小桃 | ||
出納崗 | 1 | 陳 丹 | ||
資金管理崗1 | 1 | 周小金 | ||
資金管理崗2 | 1 | 葉 枝 | ||
資金管理崗3 | 1 | 易若驍 | ||
融資崗1 | 1 | 彭澤宇 | ||
融資崗2 | 1 | 劉宇昕 | ||
6 | 投資與市場營銷部 | 投資分析崗 | 2 | 徐 丹 |
劉強奎 | ||||
投資管理崗 | 3 | 邱湘遼 | ||
虞 暉 | ||||
陳 璽 | ||||
資產運營崗 | 1 | 符屹芒 | ||
經營管理崗 | 2 | 李 敏 | ||
黃 琳 | ||||
大客戶管理崗 | 1 | 王 彤 | ||
7 | 安全質量與應急管理部 | 安全與應急管理 | 2 | 唐福強 |
孔 迪 | ||||
質量創優及統計管理崗等 | 3 | 彭 航 | ||
梁 芳 | ||||
李 響 | ||||
8 | 技術研發與成控部 | 技術管理崗 | 1 | 王其良 |
研發管理崗 | 2 | 王江營 | ||
陽 凡 | ||||
綜合技術管理崗 | 1 | 聶濤濤 | ||
成本造價管理 | 2 | 肖 敏 | ||
周琴斯樂 | ||||
集采管理 | 1 | 胡 杰 | ||
9 | 法律合規與審計部 | 訴訟與合同管理崗 | 2 | 寧 欣 |
雷海慶 | ||||
非訴訟管理崗 | 1 | 張建秋 | ||
合規內控崗 | 1 | 陳錫林 | ||
財務審計 | 2 | 瞿勝斌 | ||
龔京元 | ||||
成控審計 | 1 | 李三桃 | ||
財務審計兼經營業績考核 | 1 | 王高安 | ||
10 | 紀檢監察辦 | 監督檢查崗 | 1 | 文 敏 |
審查調查崗 | 1 | 李代龍 |
Copyright ? www.hsldzdz.com All Rights Reserved 湖南建設投資集團有限責任公司 版權所有
備案號:湘ICP備2023000650號 湘公網安備43010302000417號
公眾號